
Дизельгенераторные установки Perkins 50 Гц
| бренд | shield power |
|---|---|
| модель | SED10P~SED2200P |
| резервное питание(KW) | 8~1760 |
| основное питание(KW) | 7~1600 |
| Рабочий объём (л) | 1.1~61.1 |
| Д×Ш×В (открытая установка) | 1320*700*1160~5770*2800*3460 |



| бренд | shield power |
|---|---|
| модель | SED10P~SED2200P |
| резервное питание(KW) | 8~1760 |
| основное питание(KW) | 7~1600 |
| Рабочий объём (л) | 1.1~61.1 |
| Д×Ш×В (открытая установка) | 1320*700*1160~5770*2800*3460 |

