
Силовые установки Volvo 50 Гц
| бренд | shield power |
|---|---|
| модель | SED90V~SED675V |
| резервное питание(KW) | 94~688 |
| основное питание(KW) | 75~550 |
| Расходм³/ч) | 198 ~ 209 |
| Д×Ш×В (открытая установка) | 2000*740*1300~3500*1250*1800 |



| бренд | shield power |
|---|---|
| модель | SED90V~SED675V |
| резервное питание(KW) | 94~688 |
| основное питание(KW) | 75~550 |
| Расходм³/ч) | 198 ~ 209 |
| Д×Ш×В (открытая установка) | 2000*740*1300~3500*1250*1800 |

